

产品详情
产品概述
百航达实验室洁净室为研究机构、检测设施及科研应用提供灵活的受控环境。
按项目配置
技术参数
最终尺寸、风量和结构以已确认的产品配置及项目要求为准。
| 系统类型 | 实验室洁净室 |
|---|---|
| 洁净度目标 | 根据已确认的项目要求 |
| 房间尺寸 | 根据工艺布局定制 |
| 围护/隔断 | 根据项目设计 |
| HVAC/气流 | 根据房间负荷及工艺要求进行工程设计 |
| 过滤配置 | HEPA/ULPA 或按项目选择的过滤级数 |
| 压差/温度/相对湿度 | 根据已确认的工艺要求 |
| 项目标准 | 根据已确认的洁净度目标、工艺要求及项目验收标准 |
OEM/ODM 与项目支持
提交您的产品需求
请提供产品名称、安装尺寸、风量或系统条件、数量及目的地。百航达将在报价前确认适合的配置。


